最低30萬 4款性能成熟可能的越野車
- 12-19[參謀]超級座駕 4款野性十足高品質SUV導購
- 12-10[參謀]野性十射 4款充滿激情的高品質SUV導購
- 12-09[新車]路虎推攬勝運動性能版 5.0升V8機械增壓
- 12-04[參謀]野性SUV襲來 高性能霸氣外觀車型導購
- 11-28[參謀]高品質全時四驅SUV 4款高性能車型導購
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
- 12-28[好評]9.3升/100 公里是相當不錯的一個數字。
- 10-13[差評]發現4 5.0 變速箱故障
- 03-21[差評]發動機報警燈亮
- 08-12[差評]發現4 3.0T訂了4個月了還沒提車
- 04-03[好評]超過500?!っ椎呐ぞ?/a>
- 08-30[差評]西安發現者4 4S報價太高
- 09-27[差評]路虎發現3柴油版左轉彎時方向盤抖動
- 11-23[中評]明天交錢訂車
第四代發現在售車型
2.7L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2011 第四代發現 2.7 TDV6 S 柴 | 自動變速箱(AT) | 69.80萬購車計算 | 69.80-69.80 | 詢價加入對比 |
2011 第四代發現 2.7 TDV6 HSE | 自動變速箱(AT) | 74.80萬購車計算 | 74.80-74.80 | 詢價加入對比 |
3.0L | ||||
2011 第四代發現 3.0 SDV6 HSE | 自動變速箱(AT) | 79.80萬購車計算 | 79.80-79.80 | 詢價加入對比 |
2010 第四代發現 3.0TDV6 HSE 柴 | 自動變速箱(AT) | 79.80萬購車計算 | 79.80-79.80 | 詢價加入對比 |
2012 第四代發現 3.0 SDV6 HSE | 自動變速箱(AT) | 84.80萬購車計算 | 84.80-84.80 | 詢價加入對比 |
2013 第四代發現 3.0 SDV6 HSE | 自動變速箱(AT) | 84.80萬購車計算 | 84.80-84.80 | 詢價加入對比 |
2012 第四代發現 3.0 SDV6 HSE奢 | 自動變速箱(AT) | 97.80萬購車計算 | 97.80-97.80 | 詢價加入對比 |
4.0L | ||||
2011 第四代發現 4.0 V6 HSE | 自動變速箱(AT) | 85.80萬購車計算 | 85.80-85.80 | 詢價加入對比 |
2010 第四代發現 4.0 V6 HSE 汽 | 自動變速箱(AT) | 85.80萬購車計算 | 85.80-85.80 | 詢價加入對比 |
5.0L | ||||
2012 第四代發現 5.0 V8 SE | 自動變速箱(AT) | 105.80萬購車計算 | 105.80-105.80 | 詢價加入對比 |
2013 第四代發現 5.0 V8 SE | 自動變速箱(AT) | 105.80萬購車計算 | 105.80-105.80 | 詢價加入對比 |
2012 第四代發現 5.0 V8 HSE | 自動變速箱(AT) | 118.80萬購車計算 | 118.80-118.80 | 詢價加入對比 |
2013 第四代發現 5.0 V8 HSE | 自動變速箱(AT) | 118.80萬購車計算 | 118.80-118.80 | 詢價加入對比 |
2011 第四代發現 5.0 V8 HSE | 自動變速箱(AT) | 118.80萬購車計算 | 118.80-118.80 | 詢價加入對比 |
2010 第四代發現 5.0 V8 HSE 汽 | 自動變速箱(AT) | 118.80萬購車計算 | 118.80-118.80 | 詢價加入對比 |
2012 第四代發現 5.0 V8 HSE奢朗 | 自動變速箱(AT) | 133.80萬購車計算 | 133.80-133.80 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
第四代發現車友印象