8萬左右的三廂車 五款好口碑家用車
- 11-23[參謀]節約成本 3款8萬左右省油CVT車型導購
- 11-14[參謀]好品質國貨 8萬左右豐富配置國民車型導購
- 11-05[參謀]油價有望下調 5款10萬內低油耗國產車導購
- 11-05[參謀]高性價比家用 3款10萬左右靚麗車型導購
- 11-01[參謀]配置豐富惹人愛 8萬左右高配置國產車導購
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
福美來在售車型
1.6L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2012 福美來 兩廂 1.6L手動風尚 | 手動變速箱(MT) | 7.68萬購車計算 | 7.68-7.68詢價 | 加入對比 |
2012 福美來 兩廂 1.6L自動風尚 | 無級變速箱(CVT) | 8.88萬購車計算 | 8.88-8.88詢價 | 加入對比 |
2012 福美來 兩廂 1.6L手動精英 | 手動變速箱(MT) | 8.18萬購車計算 | 8.18-8.18詢價 | 加入對比 |
2012 福美來 兩廂 1.6L自動精英 | 無級變速箱(CVT) | 9.38萬購車計算 | 9.38-9.38詢價 | 加入對比 |
2012 福美來 兩廂 1.6L手動旗艦 | 手動變速箱(MT) | 8.68萬購車計算 | 8.68-8.68詢價 | 加入對比 |
2012 福美來 兩廂 1.6L自動旗艦 | 無級變速箱(CVT) | 9.88萬購車計算 | 9.88-9.88詢價 | 加入對比 |
2012 福美來 三廂 1.6L手動風尚 | 手動變速箱(MT) | 7.68萬購車計算 | 7.68-7.68詢價 | 加入對比 |
2012 福美來 三廂 1.6L自動風尚 | 無級變速箱(CVT) | 8.88萬購車計算 | 8.88-8.88詢價 | 加入對比 |
2012 福美來 三廂 1.6L手動精英 | 手動變速箱(MT) | 8.18萬購車計算 | 8.18-8.18詢價 | 加入對比 |
2012 福美來 三廂 1.6L自動精英 | 無級變速箱(CVT) | 9.38萬購車計算 | 9.38-9.38詢價 | 加入對比 |
2012 福美來 三廂 1.6L手動旗艦 | 手動變速箱(MT) | 8.68萬購車計算 | 8.68-8.68詢價 | 加入對比 |
2012 福美來 三廂 1.6L自動旗艦 | 無級變速箱(CVT) | 9.88萬購車計算 | 9.88-9.88詢價 | 加入對比 |
2011 福美來 1.6L手動舒適版 | 手動變速箱(MT) | 7.68萬購車計算 | 7.68-7.68詢價 | 加入對比 |
2011 福美來 1.6L手動宜居版 | 手動變速箱(MT) | 7.98萬購車計算 | 7.98-7.98詢價 | 加入對比 |
2011 福美來 1.6L手動豪華版 | 手動變速箱(MT) | 8.58萬購車計算 | 8.58-8.58詢價 | 加入對比 |
2011 福美來 1.6L自動宜居版 | 無級變速箱(CVT) | 8.48萬購車計算 | 8.48-8.48詢價 | 加入對比 |
2011 福美來 1.6L自動舒適版 | 無級變速箱(CVT) | 8.98萬購車計算 | 8.98-8.98詢價 | 加入對比 |
2011 福美來 1.6L自動豪華版 | 無級變速箱(CVT) | 9.88萬購車計算 | 9.88-9.88詢價 | 加入對比 |
福美來車友印象
以1.6AT的ZM-II發動機動力偏柔,后段加速緩慢
制動反應偏軟,車門鎖扣緊,要很用力才能關好