有望明年上市 江淮全新小型車諜照
- 10-16[參謀]工薪族選折扣價 6款近期高優惠車型導購
- 10-15[參謀]剎出自己的風采 3款優異自主車型導購
- 09-04[參謀]嶄新的選擇 成都車展10萬內新車導購
- 08-31[新車]江淮和悅Sports系列上市 售6.78-9.48萬元
- 08-02[促銷]濟南車友會:濟南金天易江淮同悅清涼自駕游
- 07-30[促銷]江淮和悅、同悅、悅悅等6款車型享節能惠民
- 07-03[促銷]購江淮和悅部分車型送2000元禮包 現車充足
- 04-20[車展]江淮新SUV車型 2012北京車展首發
- 04-16[預報]簡析江淮跑車和悅SC 將亮相北京車展
- 04-06[新車]全新外形內飾設計 新同悅北京車展亮相
- 03-30[新聞]江淮和悅飛行秀活動正在火熱招募中
- 03-30[對比]自主品牌的春天 10萬元以內最火爆車型導購
- 03-28[行情]長安逸動的對手 7款同級別車型行情盤點
- 03-02[預報]小改新瑞鷹SUV北京車展上市
- 02-20[參謀]和悅“升級限價”拉開新春車市價值戰
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
和悅在售車型
1.5L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2012 和悅 1.5L MT標準型 | 手動變速箱(MT) | 6.18萬購車計算 | 6.18-6.18詢價 | 加入對比 |
2012 和悅 1.5L MT舒適型 | 手動變速箱(MT) | 6.48萬購車計算 | 6.48-6.48詢價 | 加入對比 |
2012 和悅 1.5L MT豪華型 | 手動變速箱(MT) | 6.78萬購車計算 | 6.78-6.78詢價 | 加入對比 |
2012 和悅 1.5L MT尊逸型 | 手動變速箱(MT) | 7.18萬購車計算 | 7.18-7.18詢價 | 加入對比 |
2012 和悅 1.5 MT尊貴型 | 手動變速箱(MT) | 7.48萬購車計算 | 7.48-7.48詢價 | 加入對比 |
2012 和悅 1.5L MT舒適運動型 | 手動變速箱(MT) | 6.78萬購車計算 | 6.78-6.78詢價 | 加入對比 |
2012 和悅 1.5L MT豪華運動型 | 手動變速箱(MT) | 7.08萬購車計算 | 7.08-7.08詢價 | 加入對比 |
2012 和悅 1.5L MT尊逸運動型 | 手動變速箱(MT) | 7.48萬購車計算 | 7.48-7.48詢價 | 加入對比 |
2012 和悅 1.5L MT尊貴運動型 | 手動變速箱(MT) | 7.78萬購車計算 | 7.78-7.78詢價 | 加入對比 |
1.8L | ||||
2012 和悅 1.8L MT商務尊逸運動 | 手動變速箱(MT) | 7.98萬購車計算 | 7.98-7.98詢價 | 加入對比 |
2012 和悅 1.8L AT公務尊逸運動 | 自動變速箱(AT) | 8.98萬購車計算 | 8.98-8.98詢價 | 加入對比 |
2012 和悅 1.8L MT商務豪華型 | 手動變速箱(MT) | 7.68萬購車計算 | 7.68-7.68詢價 | 加入對比 |
2012 和悅 1.8L AT公務豪華型 | 自動變速箱(AT) | 8.68萬購車計算 | 8.68-8.68詢價 | 加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
和悅車友印象