不吃油的大塊頭 4款25萬上下節油SU
- 08-20[參謀]25萬元買進口車 4款進口性能出色SUV導購
- 08-09[參謀]獨樹一幟 4款25萬新能源環保節能車型導購
- 08-06[參謀]油價上漲零壓力 4款25萬級低油耗SUV導購
- 08-06[參謀]給你藍天 四款混合動力新能源車型推薦
- 08-05[參謀]紙面效果顯著 四款20萬元節油SUV推薦
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
馬自達CX-5在售車型
2.0L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2013 馬自達CX-5 2.0L MT 兩驅舒 | 手動變速箱(MT) | --萬購車計算 | 暫無報價 | 詢價加入對比 |
2013 馬自達CX-5 2.0L AT 兩驅舒 | 自動變速箱(AT) | --萬購車計算 | 暫無報價 | 詢價加入對比 |
2013 馬自達CX-5 2.0L AT 四驅精 | 自動變速箱(AT) | --萬購車計算 | 暫無報價 | 詢價加入對比 |
2013 馬自達CX-5 2.0L AT 四驅尊 | 自動變速箱(AT) | --萬購車計算 | 暫無報價 | 詢價加入對比 |
2013 馬自達CX-5 2.0L 手動兩驅 | 手動變速箱(MT) | 18.00萬購車計算 | 18.00-18.00 | 詢價加入對比 |
2013 馬自達CX-5 2.0L 自動兩驅 | 自動變速箱(AT) | 19.50萬購車計算 | 19.50-19.50 | 詢價加入對比 |
2013 馬自達CX-5 2.0L 自動四驅 | 自動變速箱(AT) | 22.00萬購車計算 | 22.00-22.00 | 詢價加入對比 |
2012 馬自達CX-5 2.0L 兩驅舒適 | 自動變速箱(AT) | 23.38萬購車計算 | 23.38-23.38 | 詢價加入對比 |
2013 馬自達CX-5 2.0L 自動四驅 | 自動變速箱(AT) | 24.00萬購車計算 | 24.00-24.00 | 詢價加入對比 |
2012 馬自達CX-5 2.0L 四驅豪華 | 自動變速箱(AT) | 25.88萬購車計算 | 25.88-25.88 | 詢價加入對比 |
2012 馬自達CX-5 2.0L 四驅豪華 | 自動變速箱(AT) | 26.88萬購車計算 | 26.88-26.88 | 詢價加入對比 |
2012 馬自達CX-5 2.0L 四驅尊貴 | 自動變速箱(AT) | 27.18萬購車計算 | 27.18-27.18 | 詢價加入對比 |
2012 馬自達CX-5 2.0L 四驅尊貴 | 自動變速箱(AT) | 28.18萬購車計算 | 28.18-28.18 | 詢價加入對比 |
2.5L | ||||
2013 馬自達CX-5 2.5L 自動四驅 | 自動變速箱(AT) | 26.00萬購車計算 | 26.00-26.00 | 詢價加入對比 |
2013 馬自達CX-5 2.5L 自動四驅 | 自動變速箱(AT) | 24.50萬購車計算 | 24.50-24.50 | 詢價加入對比 |
2013 馬自達CX-5 2.5L AT 四驅豪 | 自動變速箱(AT) | --萬購車計算 | 暫無報價 | 詢價加入對比 |
2013 馬自達CX-5 2.5L AT 四驅旗 | 自動變速箱(AT) | --萬購車計算 | 暫無報價 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
馬自達CX-5車友印象
暫無