國貨當自強 四款10萬緊湊級國產車
- 08-23[參謀]比別人多一點 4款以配置取勝的國產車導購
- 08-22[參謀]自主品牌 8萬元左右配置豐富的三廂車導購
- 08-22[參謀]月銷量過萬 4款平民百姓關注度高的車導購
- 08-21[8萬]工薪族8萬元買車 自主緊湊級三廂轎車導購
- 08-20[參謀]進步明顯 7萬元自主熱門緊湊級代步車導購
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
速銳在售車型
1.5L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2012 速銳 1.5TI 手動舒適型 | 手動變速箱(MT) | 7.59萬購車計算 | 7.59-7.59 | 詢價加入對比 |
2012 速銳 1.5TI 手動豪華型 | 手動變速箱(MT) | 8.29萬購車計算 | 8.29-8.29 | 詢價加入對比 |
2012 速銳 1.5TID 自動舒適型 | 雙離合變速箱(DCT) | 8.59萬購車計算 | 8.59-8.59 | 詢價加入對比 |
2013 速銳 1.5TI 手動尊貴型 | 手動變速箱(MT) | 8.59萬購車計算 | 8.59-8.59 | 詢價加入對比 |
2012 速銳 1.5TID 自動豪華型 | 雙離合變速箱(DCT) | 9.29萬購車計算 | 9.29-9.29 | 詢價加入對比 |
2012 速銳 1.5TID 自動旗艦型 | 雙離合變速箱(DCT) | 9.99萬購車計算 | 9.99-9.99 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
速銳車友印象
暫無